
- -10%
Pack Petit Déjeuner et Collations
Petit déjeuner ou collation plaisir et healthy
Le pack Petit Déjeuner et Collation est conçu pour les personnes et les sportifs qui souhaitent manger un savoureux petit déjeuner ou collation tout en faisant attention à leur santé.
Le pack contient des ingrédients innovants comme la Pure Pâte à Tartiner, le Pure Granola ou bien encore nos Raw Barres Bio. Variez les plaisirs pour vos collations et vos petits déjeuner !
- Pure Pâte à Tartiner : la pâte à tartiner gourmande et compatible avec votre santé
- Pure Granola : un granola protéiné sain, vegan, sans gluten, sans sucre ajouté, sans conservateur
- Raw Barres Bio : une collation protéinée et équilibrée en toute circonstance

Pure Pâte à Tartiner : une délicieuse alternative saine et gourmande
Avec un incroyable score Yuka de 94/100, notre Pure Pâte à Tartiner se distingue par sa composition nutritionnelle exemplaire. Elle affiche une réduction de 50% des calories, des sucres et des matières grasses par rapport aux pâtes à tartiner traditionnelles.
Malgré cette composition allégée, vous ne sacrifiez en rien le plaisir d'une saveur onctueuse de chocolat et de noisettes. La texture crémeuse de notre pâte à tartiner, entre mousse et crème, lui confère une sensation unique, et elle s'étale facilement tout en restant irrésistiblement gourmande.
- Utilisez notre Pure Pâte à Tartiner aussi bien pour agrémenter vos crêpes et pancakes que pour préparer des recettes spéciales telles que nos délicieux muffins fourrés à la Pure Pâte à Tartiner.

Pure Granola : pour un petit déjeuner sain et gourmand
Riche en protéines et en fibres, notre Pure Granola va vous faire oublier la fringale de 10h. Nous avons voulu proposer un petit-déjeuner gourmand et surtout sain, sans sucre ajouté ni conservateur. Il est idéal pour toute la famille.
Notre granola est composé d'ingrédients nobles issus de l’agriculture biologique. Ni plus ni moins. Vous allez dire adieu aux céréales ultra-transformées. Pure Granola est fabriqué de manière artisanale dans un atelier du Sud-Ouest. Vous avez le choix entre Pure Granola Chocolat, Multigraines ou Banane-Cajou.
- Verser 50g de Pure Granola dans un bol avec 200 à 250ml de lait végétal pour un petit-déjeuner gourmand

Raw Barres Bio
Nos Raw Barres sont composés d'ingrédients bio, sains et crus pour faire le plein de nutriments.
Vous êtes pressé le matin ? Vous avez une petite faim pendant la journée ? Vous avez besoin d'une collation avant ou après votre entraînement ? Les Raw Barres Bio sont là pour vous apporter tous les ingrédients qu'il vaut faut: protéines, bon glucides et fibres.
Les barres affichent un excellent équilibre nutritionnel. Avec ces barres saines, fini les fringales, les pertes d'énergie et le sentiment de culpabilité de manger une collation. Vous pouvez choisir entre 2 saveurs : Cacao Noisettes ou Vanille Coco.
- Consommez une barre en collation ou avant/après votre entraînement
- Pure Granola Bio
Composition
Pure Granola Multigraines : Sarrasin* (56.9%), datte*, protéine de riz*, graine de courge* (3.6%°, graine de tournesol*(3.6%), graine de chia*(2.2%), graine de lin brun*(2.1%).
Pure Granola Chocolat : Sarrasin* (55.4%), datte*, pépites de chocolat noir* (masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*) (11%), protéine de riz*, amande*.
Pure Granola Banane Cajou : Sarrasin* (63.1%), datte*, noix de cajou* (8.7%), banane séchée* (banane séchée*, poudre de banane*)(7.8%), protéine de riz*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Traces possibles de fruits à coque, arachide et sésame.
Caractéristiques :
BIO, sans sucre ajouté (sauf pour la version chocolat), sans gluten, vegan.
Informations Nutritionnelles
Pure Granola Multigraines
Pour chaque portion de granola multigraines, les glucides sont associés à des protéines (5g), à des lipides (2.6g) et à des fibres (2.7g). Cette association fait baisser l'indice et la charge glycémique du granola qui devient modérée.
Informations nutritionnelles | Pour 100g | AR* | Pure Granola sportif : 50g de granola, 30g de whey, 250mL boisson végétale |
AR* |
Energie | 1424 kJ / 337 kcal | 17% | 1485 kJ / 355 kcal | 18% |
Matières grasses | 7,3g | 10% | 9,3g | 13% |
Dont acides gras saturés | 1,2g | 6% | 1,4g | 7% |
Glucides | 49g | 19% | 30g | 12% |
Dont sucres | 7,7g | 9% | 5,1g | 6% |
Fibres | 7,6g | 31% | 3,8g | 15% |
Protéines | 15g | 30% | 36g | 73% |
Sel | 0,08g | 1% | 0,13g | 2% |
Valeurs nutritionnelles théoriques
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 50g | |
MACRO | Energie (kcal/100g) | 337 | 169 |
Protéines (g/100g) | 15 | 7,5 | |
Matières grasses (g/100g) | 7,3 | 3,7 | |
Dont AG saturés (g/100g) | 1,2 | 0,6 | |
Glucides (g/100g) | 49 | 25 | |
Dont sucres | 7,7 | 3,9 | |
Fibres alimentaires (g/100g) | 7,6 | 3,8 | |
OLIGO-ÉLÉMENTS | Magnésium (mg/100g) | 182 | 91 |
Potassium (mg/100g) | 517 | 259 | |
Fer (mg/100g) | 2,2 | 1,1 | |
Phosphore (mg/100g) | 296 | 148 | |
Sélénium (µg/100g) | 2,0 | 1,0 | |
Sodium (mg/100g) | 32 | 16 | |
Zinc (mg/100g) | 1,9 | 0,95 | |
Calcium (mg/100g) | 44 | 22 | |
VITAMINES | Bêta-Carotène (µg/100g) | 27,2 | 13,6 |
Vitamine B1 (mg/100g) | 0,17 | 0,09 | |
Vitamine B2 (mg/100g) | 0,27 | 0,14 | |
Vitamine B3 (mg/100g) | 4,7 | 2,4 | |
Vitamine B5 (mg/100g) | 0,96 | 0,48 | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,23 | 0,12 | |
Vitamine B9 (µg/100g) | 32,6 | 16,3 | |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine C (mg/100g) | 0,98 | 0,49 | |
Vitamine D (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine E (mg/100g) | 1,6 | 0,8 | |
Vitamine K1 (µg/100g) | 0,79 | 0,40 | |
ACIDES AMINÉS | BCAA (g/100g) | 4,1 | 2,1 |
Histidine (mg/g) | 5,3 | 2,7 | |
Isoleucine (mg/g) | 12,0 | 6,0 | |
Leucine (mg/g) | 16,5 | 8,3 | |
Lysine (mg/g) | 10,2 | 5,1 | |
Méthionine + Cystine (mg/g) | 13,5 | 6,8 | |
Phénylalanine + Tyrosine (mg/g) | 15,2 | 7,6 | |
Thréonine (mg/g) | 7,7 | 3,9 | |
Tryptophane (mg/g) | 2,0 | 1 | |
Valine (mg/g) | 12,1 | 6,1 |
Pure Granola Chocolat
Informations nutritionnelles | Pour 100g | AR* | Pure Granola sportif : 50g de granola, 30g de whey, 250mL boisson végétale |
AR* |
Energie | 1548 kJ / 370 kcal | 19% | 1556 kJ / 372 kcal | 19% |
Matières grasses | 9,1g | 13% | 10g | 15% |
Dont acides gras saturés | 3,4g | 17% | 2,6g | 13% |
Glucides | 53g | 20% | 32g | 12% |
Dont sucres | 14g | 16% | 8,3g | 9% |
Fibres | 7,3g | 29% | 3,7g | 15% |
Protéines | 15g | 30% | 36g | 73% |
Sel | 0,09g | 2% | 0,13g | 2% |
* AR : Apport de référence pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal)
Valeurs nutritionnelles théoriques
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 50g | |
MACRO | Energie (kcal/100g) | 370 | 185 |
Protéines (g/100g) | 15 | 7,5 | |
Matières grasses (g/100g) | 9,1 | 4,6 | |
Dont AG saturés (g/100g) | 3,4 | 1,7 | |
Glucides (g/100g) | 53 | 27 | |
Dont sucres | 15 | 7,0 | |
Fibres alimentaires (g/100g) | 7,3 | 3,7 | |
OLIGO-ÉLÉMENTS | Magnésium (mg/100g) | 152 | 76 |
Potassium (mg/100g) | 488 | 244 | |
Fer (mg/100g) | 1,9 | 0,95 | |
Phosphore (mg/100g) | 236 | 118 | |
Sélénium (µg/100g) | 0,9 | 0,45 | |
Sodium (mg/100g) | 36 | 18 | |
Zinc (mg/100g) | 1,5 | 0,75 | |
Calcium (mg/100g) | 0,4 | 0,2 | |
VITAMINES | Beta-Carotène (µg/100g) | 31,8 | 15,9 |
Vitamine B1 (mg/100g) | 0,1 | 0,0 | |
Vitamine B2 (mg/100g) | 0,3 | 0,15 | |
Vitamine B3 (mg/100g) | 4,1 | 2,1 | |
Vitamine B5 (mg/100g) | 0,8 | 0,4 | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
Vitamine B9 (µg/100g) | 23,3 | 11,7 | |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine C (mg/100g) | 0,9 | 0,45 | |
Vitamine D (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine E (mg/100g) | 1,3 | 0,65 | |
Vitamine K1 (µg/100g) | 0,8 | 0,4 | |
ACIDES AMINÉS | BCAA (g/100g) | 4,7 | 2,4 |
Histidine (mg/g) | 6,5 | 3,3 | |
Isoleucine (mg/g) | 13,5 | 6,8 | |
Leucine (mg/g) | 19,9 | 10 | |
Lysine (mg/g) | 11,5 | 5,8 | |
Methionine + Cystine (mg/g) | 14,3 | 7,2 | |
Phenylalanine + Tyrosine (mg/g) | 18,9 | 9,5 | |
Threonine (mg/g) | 9 | 4,5 | |
Tryptophane (mg/g) | 2,4 | 1,2 | |
Valine (mg/g) | 14 | 7 |
Pure Granola Banane Cajou
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Pure Granola sportif : 50g de granola, 30g de whey, 250mL boisson végétale |
AR* |
Energie | 1573 kJ / 376 kcal | 1569 kJ / 375 kcal | 19% |
Matières grasses | 5,6g | 8g | 12% |
Dont acides gras saturés | 1,0g | 1,4g | 7% |
Glucides | 68g | 40g | 15% |
Dont sucres | 19g | 11g | 12% |
Fibres | 5,6g | 2,98 | 11% |
Protéines | 11g | 34g | 69% |
Sel | 0,05g | 0,11g | 2% |
* AR : Apport de référence pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal)
Transparence
- Pure Pâte à tartiner Bio
Composition
Purée de haricots rouges*, datte*, noisettes toastées* 20%, cacao* 4,8%, protéine de riz*, extrait de vanille*, sel marin.
* Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Nous effectuons un nettoyage minutieux contre les allergènes entre chaque production, il subsiste néanmoins un risque de présence d'allergènes avec des traces possibles de : fruits à coques et sésame.
Dénomination légale
Pâte à tartiner au cacao et à la noisette.
Informations Nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100g | Pate a tartiner cacao noisette |
---|---|
Valeur énergétique | 1183 kJ / 283 kcal |
Matières grasses | 13g |
Dont acides gras saturés | 1,3g |
Glucides | 30g |
Dont sucres | 24g |
Fibres alimentaires | 5,3g |
Protéines | 8,6g |
Sel | 0,14g |
Conditionnement
Poids net : 220g
Conservation
À conserver à température ambiante. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 7 à 10 jours. À consommer de préférence avant fin/N°Lot: voir sur l'étiquette.
⭐ Conseil : si vous avez léché votre petite cuillère, ne pas remettre dans le pot pour augmenter le temps de conservation de votre pate a tartiner.
Transparence
- Raw Barres Bio
Composition
- Barre Cacao noisette : dattes*, protéine de riz* (15%), noisettes* (14%), noix d’Amazonie*, cacao* cru issu du commerce équitable (5%), amandes*, beurre de cacao* cru issu du commerce équitable.
- Barre Coco Vanille : dattes*, protéine de riz* (16%), amandes*, noix d’Amazonie*, noix de coco*(10%), beurre de cacao* cru issu du commerce équitable, gousse de vanille Bourbon*(0,1%).
*produit issu de l'agriculture biologique. Traces possibles de sésame et de fruits à coques.
Informations Nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles réelles obtenues par analyse
Dans chaque barre, les glucides sont associés à des protéines (8g), à des lipides (4,5g) et à des fibres (2,5g). Cette association fait baisser l'indice et la charge glycémique des barres qui devient modéré.
Cacao noisette
Valeurs nutritionnelles | Pour 100G |
Valeur énergétique | 430 kcal/1797 kJ pour 40 g : 172 kcal |
Matières grasses | 20 g |
dont Acides Gras saturés | 4,1 g |
Glucides | 35 g |
dont Sucres | 29 g |
Fibres alimentaires | 9,6 g |
Protéines | 22 g |
Sel | 0,19 g |
Barre Coco Vanille
Valeurs nutritionnelles | Pour 100G |
Valeur énergétique | 418 kcal/1750 kJ pour 40 g : 167 Kcal |
Matières grasses | 18 g |
dont Acides Gras saturés | 7,5 g |
Glucides | 38 g |
dont Sucres | 23 g |
Fibres alimentaires | 9,6 g |
Protéines | 21 g |
Sel | 0,19 g |
Valeurs nutritionnelles théoriques
VALEURS POUR 100G | VALEURS POUR 1 BARRE | ||||
COCO VANILLE | CACAO NOISETTE | COCO VANILLE | CACAO NOISETTE | ||
MACRO | Energie (kcal/100g) | 432 | 429 | 173 | 172 |
Protéines (g/100g) | 20,4 | 20,3 | 8,2 | 8,1 | |
Glucides (g/100g) | 36,7 | 37,4 | 14,7 | 15,0 | |
Sucres (g/100g) | 32,7 | 32,4 | 13,1 | 13,0 | |
Lipides (g/100g) | 22,3 | 21,2 | 8,9 | 8,5 | |
Acides organiques (g/100g) | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | |
Dont AG saturés (g/100g) | 8,3 | 3,9 | 3,3 | 1,6 | |
Fibres alimentaires (g/100g) | 6,8 | 6,3 | 2,7 | 2,5 | |
OLIGO-ELEMENTS | Magnésium (mg/100g) | 105,2 | 119,8 | 42,1 | 47,9 |
Potassium (mg/100g) | 556,2 | 724,5 | 222,5 | 289,8 | |
Sélénium (µg/100g) | 12,2 | 11,5 | 4,9 | 4,6 | |
Sodium (mg/100g) | 24,8 | 25,5 | 9,9 | 10,2 | |
Zinc (mg/100g) | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | |
Calcium (mg/100g) | 71,6 | 73,3 | 28,6 | 29,3 | |
VITAMINES | Beta-Carotène (µg/100g) | 44,5 | 45,7 | 17,8 | 18,3 |
Vitamine B1 (mg/100g) | 0,135 | 0,172 | 0,054 | 0,069 | |
Vitamine B2 (mg/100g) | 0,147 | 0,101 | 0,059 | 0,040 | |
Vitamine B3 (mg/100g) | 1,269 | 1,126 | 0,508 | 0,450 | |
Vitamine B5 (mg/100g) | 0,503 | 0,602 | 0,201 | 0,241 | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,137 | 0,158 | 0,055 | 0,063 | |
Vitamine B9 (µg/100g) | 18,614 | 35,517 | 7,445 | 14,207 | |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Vitamine C (mg/100g) | 1,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | |
Vitamine D (µg/100g) | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,059 | |
Vitamine E (mg/100g) | 4,1 | 2,9 | 1,7 | 1,1 | |
Vitamine K1 (µg/100g) | 1,6 | 3,8 | 0,6 | 1,5 | |
ACIDES AMINES | BCAA (g/100g) | 3,68 | 3,76 | 1,47 | 1,50 |
Histidine (mg/g) | 4,6 | 4,7 | 1,8 | 1,9 | |
Isoleucine (mg/g) | 8,6 | 8,8 | 3,5 | 3,5 | |
Leucine (mg/g) | 18,0 | 18,1 | 7,2 | 7,2 | |
Lysine (mg/g) | 6,7 | 7,1 | 2,7 | 2,8 | |
Methionine + Cystine (mg/g) | 8,8 | 8,8 | 3,4 | 3,5 | |
Phenylalanine + Tyrosine (mg/g) | 19,6 | 19,8 | 7,9 | 7,9 | |
Threonine (mg/g) | 6,6 | 7,0 | 2,6 | 2,8 | |
Tryptophane (mg/g) | 1,6 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | |
Valine (mg/g) | 10,1 | 10,7 | 4,1 | 4,3 |
- Pure Granola Bio
Dosage & Préparation
50g par portion.
A prendre de préférence
Au petit-déjeuner
En collation à l’heure du goûter
Après l'entraînement
Conseils d'utilisation
Pour un Pure Granola gourmand : mettez 50g de granola dans un bol puis versez 200/250ml de lait végétal par-dessus.
Pour un Pure Granola sportif : dans un shaker, versez et mélangez 200/250ml de lait végétal et 30g de whey. Versez votre shake protéiné dans un bol dans lequel vous avez versé 50g de granola.
Envie d’encore plus de saveurs ? Vous pouvez ajouter une petite dose fruitée avec un de nos arômes naturels si vous en avez envie ou des fruits de saison !
- Pure Pâte à tartiner Bio
Dosage & Préparation
30g par portion (3 cuillères à café).
A prendre de préférence
Au petit-déjeuner
En collation à l’heure du goûter
Conseils d'utilisation
Pour tous (pour se faire plaisir) : utilisez jusqu’à 30g de Pure Pate A Tartiner que vous pouvez étaler sur du pain, des toasts (complets de préférence), des crêpes, des gaufres, des pancakes... Vous pouvez également l’ajouter dans des recettes comme des cookies par exemple.
Pour les sportifs : dans un blender ou au shaker, mélangez 200/250ml de lait végétal, 30g de whey et 30g de Pure Pate A Tartiner puis dégustez votre smoothie.
Conservation
A l'ouverture du pot, un légère pellicule noire peut être apparue sur le couvercle ou à la surface du produit : ceci est dû à la stérilisation du produit et n'altère en rien ses qualités nutritionnelle ou gustative.
À conserver à température ambiante. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 7 à 10 jours.
⭐ Conseil : si vous avez mis à la bouche votre cuillère, il est préférable de ne pas le remettre dans le pot cela permet une meilleure conservation du produit.
- Raw Barres Bio
A prendre de préférence
- En collation
- Juste avant l’entraînement : 1 à 2 barres pour faire le plein d’énergie
- Pendant un effort intense ou prolongé : prendre une barre toutes les 45 minutes d’effort
- Après l’entraînement : prendre 2 barres si vous ne pouvez pas consommer un vrai repas dans la demi heure qui suit